Loader · Bias
E-3/L-3 Loader Tyre
E-3/L-3 Loader Tyre range for wheel loader and earthmoving applications. Selection must be confirmed against load, speed, duty cycle and site conditions.
E-3/L-326 sizes36 configurations

Technical data
Available configurations
Blank values require technical confirmation. Source anomalies are intentionally withheld.
| Size | PR | Standard rim | OD mm | Width mm | Load 10 km/h kg | Load 50 km/h kg | Pressure 10 km/h kPa | 40HQ pcs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.5-25 | 28 | 25.00/3.6 | 1923 | 750 | 17500 | 11500 | 425 | 27 |
| 29.5-25 | 32 | Confirm | 1923 | 750 | 17900 | 12300 | 435 | Confirm |
| 26.5-25 | 28 | 22.00/3.0 | 1750 | 675 | 15500 | 10000 | 475 | 36 |
| 26.5-25 | 32 | 22.00/3.0 | 1750 | 675 | 16275 | 10500 | 498 | Confirm |
| 23.5-25 | 20 | 19.50/2.5 | 1615 | 595 | 10900 | 7300 | 375 | 50 |
| 23.5-25 | 24 | 19.50/2.5 | 1615 | 595 | 12500 | 8000 | 475 | Confirm |
| 23.5-25 | 28 | 19.50/2.5 | 1615 | 595 | 13600 | 8750 | 550 | Confirm |
| 20.5-25 | 20 | 17.00/2.0 | 1490 | 520 | 8835 | 5580 | 420 | 72 |
| 20.5-25 | 24 | 17.00/2.0 | 1490 | 520 | 9500 | 6000 | 450 | Confirm |
| 18.00-25 | 20 | 13.00/2.5 | 1615 | 500 | 11500 | 6500 | 475 | 62 |
| 17.5-25 | 16 | 14.00/1.5 | 1350 | 445 | 7300 | 4250 | 475 | 102 |
| 17.5-25 | 20 | 14.00/1.5 | 1350 | 445 | 8250 | 5000 | 575 | Confirm |
| 16.00-25 | 20 | 11.25/2.0 | 1495 | 430 | 9750 | 5450 | 550 | 88 |
| 16.00-25 | 24 | 11.25/2.0 | 1495 | 430 | 10600 | 6000 | 650 | Confirm |
| 16.00-24 | 20 | 11.25/2.0 | 1495 | 430 | 9750 | 5450 | 550 | 89 |
| 16.00-24 | 24 | 11.25/2.0 | 1490 | 430 | 10600 | 6000 | 650 | Confirm |
| 15.5-25 | 16 | 12.00/1.3 | 1275 | 395 | 6800 | 3850 | 460 | 134 |
| 14.00-24 | 16 | 10 | 1370 | 375 | 7300 | 4000 | 550 | 122 |
| 14.00-24 | 20 | 10 | 1370 | 375 | 8500 | 4625 | 700 | Confirm |
| 13.00-24 | 12 | 8 | Confirm | 300 | 6590 | 3080 | 460 | 130 |
| 13.00-24 | 14 | 8 | Confirm | 350 | 7100 | 3650 | 490 | Confirm |
| 16/70-24 | 14 | 13.00/2.5 | 1175 | 410 | 5650 | 4750 | 450 | 120 |
| 16/70-20 | 14 | 13.00/2.5 | 1075 | 410 | 5150 | 2900 | 450 | 130 |
| 9.00-20 | 14 | 7 | 1015 | 255 | 4375 | — | 725 | 310 |
| 7.50-20 | 14 | 5.5 | 935 | 215 | 1800 | — | 740 | 362 |
| 15/70-18 | 14 | 10 | 930 | 415 | 1600 | — | 280 | 190 |
| 20.5/70-16 | 14 | 8.5 | 1075 | 410 | 2850 | — | 350 | 240 |
| 16/70-16 | 14 | 13.00/2.5 | 870 | 410 | 5150 | 2900 | 450 | 250 |
| 14/90-16 | 14 | 7 | 878 | 335 | 1560 | — | 300 | 250 |
| 12.00-16 | 14 | 6.5 | 970 | 315 | 2125 | — | 350 | 410 |
| 11.00-16 | 14 | 6.5 | 970 | 315 | 2125 | — | 350 | 446 |
| 10.00-16 | 14 | 6.5 | 910 | 275 | 1325 | — | 340 | 470 |
| 9.00-16 | 14 | 6.5 | 910 | 275 | 1325 | — | 340 | 512 |
| 8.25-16 | 14 | 6.5 | 855 | 235 | 1800 | — | Confirm | 545 |
| 7.50-16 | 12 | 6 | 761 | 185 | 1180 | — | 630 | 595 |
| 6.50-16 | 10 | 6 | Confirm | Confirm | — | — | Confirm | Confirm |
Application check
